På varje kommun finns det två tjänstepersoner som har Leader ”på sitt bord”. Kommunnätverket har lite extra koll på Leader och vill hjälpa er att utforma projekt.
Kanske är det dem du vänder dig till först när du vill bolla en potentiell Leader-idé? Det är också de som kan hjälpa till att arrangera leader-träffar på din ort.
Kontaktuppgifter finns på din kommuns hemsida. de har alla mejladresser med förnamn.efternamn @ kommunens namn . se
Kommunnätverket 2024
Dessa personer har ”Leader på sitt bord”
Kommun | Namn | Roll |
Ludvika | ||
Ulrika Andersson | Näringslivsutvecklare | |
Smedjebacken | Roger Sjöberg | Näringslivschef |
Siw Östlund | Fritidschef | |
Norberg | Heléne Bäckström | Näringslivs- och kommunikationsansvarig |
Ida Långbacka | Kultur- och fritidschef | |
Skinnskatteberg | Robert Brinck | Näringslivsutvecklare |
Veronica Dahlberg | Kultur- och fritidsassistent | |
Ljusnarsberg | ||
Heléne Sommar | Kommunikatör | |
Lindesberg | Martina Björck | Företags- och föreningsansvarig |
Daniel Fagerlund | Företags- och föreningsansvarig | |
Fagersta | Tobias Back | Näringslivs- och turismchef |
Annika Hedberg | Social hållbarhetsstrateg | |
Surahammar | Maria Granberg | Näringslivsutvecklare |
Urban Dimberg | Fritidskonsulent | |
Nora | Conny Petersen | Föreningsutvecklare |
Hällefors | Camilla McQuire | Näringslivschef |
Camilla Sandblad | Kommunikatör och turismsamordnare |
Kontaktuppgifter till styrelsen finns här. Varje kommun har en representant i styrelsen. Styrelseledamöterna representerar antingen ideell, offentlig eller privat sektor. På det sättet finns en geografisk och sektoriell spridning.
Kontaktuppgifter till kansliet finns här.